嘉祥蒂澳钛白粉厂
有毒有害物质排放情况年度报告
二〇二四年一月六日
有毒有害物质排放情况年度报告
一、基本情况
1、我厂始建与1988年,于1990年投入生产。地处济宁市嘉祥县卧龙山镇黄岗村北100米处,主要已硫酸法生产钛白粉。年产量在2000吨左右。
2、我厂以硫酸法生产钛白粉,主要原料为硫酸、钛铁矿和少量铁粉。
二、涉及有毒有害物质情况
依据《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》,有毒有害物质,是指下列物质:1.列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物;2.列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物;3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物;4.国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物;5.列入优先控制化学品名录内的物质;6.其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。
1、有毒有害水污染物排放情况
列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物包括以下几种:
序号 | 污染物名称 | CAS号 |
1 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
2 | 三氯甲烷 | 67-66-3 |
3 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
4 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
5 | 甲醛 | 50-00-0 |
6 | 镉及镉化合物 | — |
7 | 汞及汞化合物 | — |
8 | 六价铬化合物 | — |
9 | 铅及铅化合物 | — |
10 | 砷及砷化合物 | — |
分析是否涉及以上十种污染物,如涉及,是否进行检测,列出检测单位、时间、频次、排放浓度、排放标准,分析是否达标;如不涉及,直接说明。
我厂各原辅料均不涉及上述有毒有害物质。
2、有毒有害大气污染物
列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物
序号 | 污染物 |
1 | 二氯甲烷 |
2 | 甲醛 |
3 | 三氯甲烷 |
4 | 三氯乙烯 |
5 | 四氯乙烯 |
6 | 乙醛 |
7 | 镉及其化合物 |
8 | 铬及其化合物 |
9 | 汞及其化合物 |
10 | 铅及其化合物 |
11 | 砷及其化合物 |
分析是否涉及以上十一种污染物,如涉及,是否进行检测,列出检测单位、时间、频次、排放浓度、排放标准,分析是否达标;如不涉及,直接说明。
我厂原辅料均不涉及上述有毒有害物质。
- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物
1.单位名称/法人名称 | 嘉祥蒂澳钛白粉厂/陈大奎 | ||||||||||
2.单位地址 | 嘉祥县卧龙山镇黄岗村 | ||||||||||
3.单位环保部门负责人及电话 | 梁本玉 17686113115 | 4.行业类别代码 | 2643 | ||||||||
5.1 产生废物代码(8位) | 5.2产生量(t) | 5.3委托利用处置单位 | 5.4数量(t) | ||||||||
(1)264-013-34 | 46 | ||||||||||
(2) | |||||||||||
(3) | |||||||||||
…… | |||||||||||
合 计 | 46 | ||||||||||
6.1工业危险废物贮存设施数量 | 6.2符合标准贮存设施数量 | 6.3贮存类别代码(8位) | 6.4截止2023年底历年累计贮存数量 | 6.5其中:在符合标准贮存设施贮存数量(t) | |||||||
4 | 4 | 264-013-34 | 1 | 1 | |||||||
7.1工业危险废物利用设施数量 | 7.2符合要求利用设施数量 | 7.3利用类别代码(8位) | 7.4 2023年自有设施利用危险废物的数量 | 7.5其中:在符合要求利用设施利用数量(t) | |||||||
3 | 3 | 264-013-34 | 47 | 47 | |||||||
8.1工业危险废物处置设施数量 | 8.2符合要求处置设施数量 | 8.3处置类别代码(8位) | 8.4 2020年自有设施处置危险废物的数量 | 8.5其中:在符合要求处置设施处置数量(t) | |||||||
9.1管理计划 | 是否包括减少产生量和危害性措施 | 是 | 9.2应急预案 | 是否制定防范措施和应急预案 | 是 | ||||||
是否包括贮存、利用、处置措施 | 是 | 是否每年组织应急演练 | 是 | ||||||||
是否进行备案 | 是 | 是否进行备案 | 是 | ||||||||
9.3申报制度 | 是否如实申报危废产生类别数量流向处置 | 是 | 9.4标识制度 | 容器和包装物是否设置识别标志 | 是 | ||||||
申报数据是否与台帐记录及环评数据一致 | 是 | 收集贮存利用处置场所是否设置识别标志 | 是 | ||||||||
9.5转移联单 | 转移前是否有环保部门批准的转移计划 | 是 | 9.7贮存设施 | 是否进行环境评价和完成“三同时”验收 | 是 | ||||||
是否如实填写联单并与台帐记录一致 | 是 | 超期贮存是否报经环保部门批准 | 是 | ||||||||
9.6经营许可 | 转移的危废是否全部委托给有资质的单位 | 是 | 是否将危险废物混入非危险废物中贮存 | 否 | |||||||
是否与有资质的单位签订委托合同 | 是 | 是否做到分类贮存 | 是 | ||||||||
是否建立贮存台帐 | 是 | ||||||||||
9.8利用设施 | 是否进行评价并验收 | 是 | 9.9处置设施 | 是否进行评价并验收 | 是 | ||||||
是否建立利用台帐 | 是 | 是否建立处置台帐 | 是 | ||||||||
是否定期监测 | 是 | 是否定期监测 | 是 | ||||||||
9.10是否建立污染防治责任制度 | 是 | 9.11是否落实每年不少于2次的培训 | 是 |
4、国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600—2018)涉及45个基本项目其他项目的检测情况。按照土壤检测的数据进行分析,列出检测项目、排放浓度、排放标准。
依照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)我厂属于第二类用地,参照第二类用地筛选值,我厂土壤检测各项目均低于第二类用地筛选值。
- 列入优先控制化学品名录内的物质
编号 | 化学品名称 | CAS号 |
PC001 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 |
PC002 | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 |
PC003 | 5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯(二甲苯麝香) | 81-15-2 |
PC004 | N,N’-二甲苯基-对苯二胺 | 27417-40-9 |
PC005 | 短链氯化石蜡 | 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 |
PC006 | 二氯甲烷 | 75-09-2 |
PC007 | 镉及镉化合物 | 7440-43-9(镉) |
PC008 | 汞及汞化合物 | 7439-97-6(汞) |
PC009 | 甲醛 | 50-00-0 |
PC010 | 六价铬化合物 | |
PC011 | 六氯代-1,3-环戊二烯 | 77-47-4 |
PC012 | 六溴环十二烷 | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 |
PC013 | 萘 | 91-20-3 |
PC014 | 铅化合物 | |
PC015 | 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟 | 1763-23-1 307-35-7 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 |
PC016 | 壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 | 25154-52-3 84852-15-3 9016-45-9 |
PC017 | 三氯甲烷 | 67-66-3 |
PC018 | 三氯乙烯 | 79-01-6 |
PC019 | 砷及砷化合物 | 7440-38-2(砷) |
PC020 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 |
PC021 | 四氯乙烯 | 127-18-4 |
PC022 | 乙醛 | 75-07-0 |
分析生产原料、辅料中是否涉及以上优先控制化学品,如涉及,是否进行检测,列出检测单位、时间、频次、排放浓度、排放标准,分析是否达标;如不涉及,直接说明。
我厂生产原料、辅料中均不涉及上述有毒有害物质。
三、达标情况分析说明
涉及有毒有害水污染物、有毒有害大气污染物、优先控制化学品的分析排放情况和达标情况。
我厂不涉及国家重点监管有毒有害物质及优先控制化学品。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物中,我厂涉及危险废物废酸,涉及中废酸,自行利用与生产回用及制造聚合硫酸铁使用。
我厂建设用地土壤污染物分析处于第二类用地小于筛选值,均低于(GB36600–2018) 标准中的第二类用地筛选值。