公司对产生废物的管理须符合有关法律、法规及国家标准的要求。遵循环境保护“预防为主、防治结合、综合治理”的工作方针和“三同时”规定,做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展,实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。
工业固体废物污染环境的防治,坚持减量化、资源化、无害化原则。
公司产生的工业固体废物必须按照国家和市环保局污染源申报登记的有关规定进行申报登记。
公司 法人 是工业固体废物污染环境防治工作的第一责任人,对公司环境保护工作负全面的领导责任,并领导其稳步向前发展。
公司行政部负责公司工业固体废物污染环境防治工作的统一监管。公司设立工业固体废物污染防治工作领导小组,对公司的各项工业固体废物防治工作进行决策、监督和协调。
工业固体废物污染防治工作领导小组成员:
组 长: 易磊
副组长: 张丽娜
成 员: 刘微
对公司工业固体废物集中处置设施、场所须进行统一规划和环境监督管理,产生工业固体废物必须统一送入集中设施、场所进行贮存。
主管部门对管辖范围内工业固体废物的产生、收集、贮存、处置活动进行现场检查、索取资料。
在工业固体废物收集、贮存、处置危险废物过程中,发生污染事故或泄露事故时相关单位及负责人须立即采取措施,消除污染危害,并及时报告,接收调查处理。
严禁向工业固体废物处置场所以外的区域倾倒、堆放或排放。
工业固体废物的贮存设施必须符合国家标准及有关规定,并设置环境保护图形标志。
对于工业固体废物的收集运输贮存,须安全分类包装,分类存放,安全转运并安全利用处置。
广州中车轨道交通装备有限公司
2024年6月
危险废物来源及去向情况报表
危废类别 | 危废代码 | 危废名称 | 产生来源 | 危害特性 | 2023年产生量(吨) | 2024年拟产生量(吨) | 主要去向 |
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 面漆房2# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.3 | 0.46-6 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 轴箱清洗除锈机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 面漆房1# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 底漆房2# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 底漆房1# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 打磨房3# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 打磨房1# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 打磨房2# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 打磨房4# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 喷砂系统 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 喷射式高压清洗机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 喷射式高压清洗机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.46-6 | ||
HW06 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 轮对自动除锈清洗机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.48-6 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 面漆房2# | 毒性,易燃性,反应性 | 0 | 0.2-1.5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 轴箱清洗除锈机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.2-1.5 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 面漆房1# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.2-1.5 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 底漆房2# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.2-1.5 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 底漆房1# | 毒性,易燃性,反应性 | 0.2-1.5 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 喷射式高压清洗机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.2-1.5 | ||
HW06 | 900-402-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(废液) | 轮对自动除锈清洗机 | 毒性,易燃性,反应性 | 0.3-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 喷砂系统 | 毒性、感染性 | 47.85 | 8-80 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 面漆房2# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 面漆房1# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 底漆房2# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 底漆房1# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 打磨房3# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 打磨房1# | 毒性、感染性 | 8-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 打磨房2# | 毒性、感染性 | 12-80 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸) | 打磨房4# | 毒性、感染性 | 12-80 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 导轨切割器 | 毒性、易燃性 | 0 | 0.2-2 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 磁座钻 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 便捷式电动切割器 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | MIG焊机 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 台式钻床 | 毒性、易燃性 | 0.5-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 落地式抛光机 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 交直流手工多用氩弧焊机 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 除尘式砂轮机 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW08 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物(废油) | 整流弧焊机 | 毒性、易燃性 | 0.2-2 | ||
HW13 | 900-014-13 | 有机树脂类废物(过期废弃粘胶剂) | 粘接注胶设施 | 毒性 | 0 | 2.5-2.5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 喷砂系统 | 毒性、易燃性 | 0 | 0.2-5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 面漆房2# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 面漆房1# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 底漆房2# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 打磨房3# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 底漆房1# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 打磨房1# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 打磨房2# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW12 | 900-252-12 | 染料、涂料废物(废漆渣) | 打磨房4# | 毒性、易燃性 | 0.6-5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废油漆罐、胶罐) | 面漆房2# | 毒性、易燃性 | 15.52 | 5-20 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废油漆罐、胶罐) | 面漆房1# | 毒性、易燃性 | 5-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废油漆罐、胶罐) | 底漆房2# | 毒性、易燃性 | 5-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废油漆罐、胶罐) | 底漆房1# | 毒性、易燃性 | 5-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 台式钻床 | 毒性、易燃性 | 13.936 | 2-20 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 落地式抛光机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 喷射式高压清洗机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 交直流手工多用氩弧焊机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 点焊机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 除尘式砂轮机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 轴箱清洗除锈机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 整流弧焊机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 喷射式高压清洗机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废粘油漆、粘胶的抹布) | 轮对自动除锈清洗机 | 毒性、易燃性 | 2-20 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 粘接注胶设施 | 毒性、感染性 | 10.52 | 1.5-1.5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 喷砂系统 | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 面漆房2# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 面漆房1# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 底漆房2# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 底漆房1# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 打磨房3# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 打磨房1# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 打磨房2# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废过滤棉) | 打磨房4# | 毒性、感染性 | 1.5-1.5 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 喷砂系统 | 毒性、感染性 | 0 | 2.5-23 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 面漆房2# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 面漆房1# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 底漆房2# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 底漆房1# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 打磨房3# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 打磨房1# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 打磨房2# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-039-49 | 其他废物(废活性炭) | 打磨房4# | 毒性、感染性 | 2.5-23 | ||
HW49 | 900-044-49 | 其他废物(废电池) | 蓄电池拆装设施 | 毒性、感染性 | 0 | 1.5-1.5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW29 | 900-023-29 | 含汞废物(废灯管) | 灯管拆装设施 | 毒性、感染性 | 0 | 0.1-0.1 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 900-041-49 | 其他废物(废弃牛皮纸、漆渣、 粘油漆、粘胶的抹布、油漆罐、胶罐、
过滤棉、活性炭) |
面漆房2# | 毒性 | 31.07 | 0 | |
HW12 | 900-299-12 | 染料、涂料废物(过期废弃油漆) | 面漆房2# | 毒性 | 0 | 2.5-2.5 | |
HW49 | 772-006-49 | 其他废物(污泥) | 喷射式高压清洗机 | 毒性、感染性 | 0 | 0.4-1.5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司/广州市环境保护技术有限公司 |
HW49 | 772-006-49 | 其他废物(污泥) | 除尘式砂轮机 | 毒性、感染性 | 0 | 0.3-1.5 | |
HW49 | 772-006-49 | 其他废物(污泥) | 轴箱清洗除锈机 | 毒性、感染性 | 0 | 0.3-1.5 | |
HW49 | 772-006-49 | 其他废物(污泥) | 轮对自动除锈清洗机 | 毒性、感染性 | 0 | 0.5-1.5 |
一般工业固体废物产生清单
序号 | 代码 | 废物名称 | 产生环节 | 物理性状 | 2024年拟年产生量(吨) | 去向 |
1 | SW99-13 | 废木材及相关制品 | 来料包装 | 固态 | 100吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
2 | SW99-14 | 废纸 | 来料包装 | 固态 | 30吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
3 | SW99-15 | 废塑料 | 生产报废 | 固态 | 60吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
4 | SW99-16 | 废橡胶 | 生产报废 | 固态 | 40吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
5 | SW99-17 | 废玻璃 | 生产报废 | 固态 | 10吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
6 | SW99-18 | 废弃纺织材料 | 生产报废 | 固态 | 60吨 | 华南会(广州)城市服务股份有限公司 |
7 | SW99-13 | 废木材及相关制品 | 来料包装 | 固态 | 500吨 | 广州市豫腾再生资源有限公司/广州鑫湲再生物资回收有限公司 |
8 | SW99-12 | 废不锈钢 | 生产报废 | 固态 | 3吨 | 广州谷氏资源再生有限公司 |
9 | SW99-11 | 废电缆 | 生产报废 | 固态 | 40吨 | 广州谷氏资源再生有限公司/广东三顺再生资源有限公司 |
10 | SW99-11 | 废铝 | 生产报废 | 固态 | 10吨 | 广州谷氏资源再生有限公司 |
11 | SW99-10 | 废棕刚玉砂 | 生产报废 | 固态 | 40吨 | 唐山市丰润区顺天商贸有限公司 |
12 | SW99-12 | 废铁 | 生产报废 | 固态 | 20吨 | 广州谷氏资源再生有限公司 |