基础信息 | 单位名称(盖章) | 冀东海德堡(扶风)水泥有限公司 | 法定代表人 | JEAN CLAUDE JAMAR | ||||||||||||||
生产(或服务)地址 | 宝鸡市扶风县天度镇闫马村北 | |||||||||||||||||
单位联系方式 | 张建刚(0917-5359035/13759770042) | 组织机构代码 | 91610300732681438Q(统一社会信用代码) | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产水泥、水泥熟料等 | 产品及规模(生产单位填写) | 熟料为310万t/a,水泥为450万t/a | |||||||||||||||
主要污染物或特征污染物排放信息 | 废水 | 排放口数量和分布情况 | 原厂区东南侧有一个污水总排放口,由于废水不外排现取消了总排放口 | |||||||||||||||
排放口名称 | 废水总排口 | |||||||||||||||||
排放方式 | 全部返回生产线或洒水降尘利用,未向环境排放 | |||||||||||||||||
主要污染物及特征污染物名称 | 废水 | |||||||||||||||||
实际排放浓度及单位 | / | |||||||||||||||||
实际排放总量及单位 | 0吨 | |||||||||||||||||
核定的排放总量及单位(年度) | / | |||||||||||||||||
执行的污染物排放标准值 | / | |||||||||||||||||
执行的污染物排放标准名称 | 污水综合排放标准GB8978-1996黄河流域(陕西段)污水综合排放标准(DB 61/224-2011 ) | |||||||||||||||||
排放超标情况 | ||||||||||||||||||
废气 | 排放口数量和分布情况 | 主要排放口(2个窑尾排放口,2个窑头排放口),一般排放口 | ||||||||||||||||
排放口名称 | 主要排放口 | 一般排放口 | ||||||||||||||||
排放方式 | 连续 | 连续 | ||||||||||||||||
主要污染物及特征污染物名称 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | ||||||||||||||
实际排放浓度及单位 | 7.8mg/m3 | 13.24 mg/m3 | 179.11 mg/m3 | 6.2mg/m3 | ||||||||||||||
实际排放总量及单位(1-3月) | 6.79吨 | 6.49吨 | 69.36 吨 | 5.52吨 | ||||||||||||||
核定的排放总量及单位(年度) | 158.03吨 | 367.5吨 | 1470吨 | 100.82吨 | ||||||||||||||
执行的污染物排放标准值 | 20mg/m3 | 100 mg/m3 | 320 mg/m3 | 10mg/m3 | ||||||||||||||
执行的污染物排放标准名称 | 关中地区重点行业大气污染物排放限值(DB 61/941-2014) | |||||||||||||||||
排放超标情况 | ||||||||||||||||||
除废水废气外的其它污染种类及排放情况 | 简单说明下固体废弃物和噪声的产排情况
厂界噪声:东墙外昼54.8夜43.7。南墙外:昼58.4夜44.2。 西墙外昼63.2夜46.8。北墙外昼56.7夜44.0。 |
|||||||||||||||||
排污许可证发放情况 | 发证机关: 宝鸡市环境保护局 发证日期:2017年11月30日 | |||||||||||||||||
有效期限:三年(2020年11月31日止) | ||||||||||||||||||
治理设施 | 治理设施种类 | 废气 | 废水 | |||||||||||||||
设施名称 | 除尘系统 | 脱硝系统 | 生活污水处理系统 | 深度处理系统 | 回用系统 | |||||||||||||
设施数量 | 125套 | 2套 | 1套 | 1套 | 1套 | |||||||||||||
处理规模及单位 | 3899860 m3/h | 1780000m3/h | 360吨/天 | 1520吨/天 | 1520吨/天 | |||||||||||||
治理设施建设情况 | 采用布袋过滤自动清灰工艺
一线2004年10月通过环保验收 验收批复文号:环验[2004]-号 二线于2010年7月通过环保验收 验收批复文号:陕环批复 [2010]328号 |
采用选择性非催化还原(SNCR)工艺
二线脱硝系统于2013年4月28日通过环保验收 验收批复文号:宝市环函[2013]225号 一线窑尾脱硝于2013年11月25日通过环保验收验收批复文号:宝市环函[2013]514号 |
采用水解酸化+MBR工艺进行处理
2011年10月25日通过环保验收 验收批复文号:扶环发[2011] 69号 |
采用预处理+连续微滤+反渗透
2011年10月25日通过环保验收 验收批复文号:扶环发[2011] 69号 |
采用二台水泵返回发电系统重新利用
2011年10月25日通过环保验收 验收批复文号:扶环发[2011] 69号 |
|||||||||||||
治理设施运行情况 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | |||||||||||||
建设项目环境影响评价信息 | 1、《关于冀东水泥集团有限责任公司和宝鸡法门寺水泥集团合资建设日产3000吨水泥熟料生产线建设项目环境影响报告书审查意见的复函》环审【2002】118号
2、《关于冀东海德堡(扶风)水泥有限公司4500t/d熟料新型干法水泥基低温余热发电技改工程环境影响报告书的批复》 陕环批复【2007】32号 3、《关于冀东海德堡(扶风)水泥有限公司山下骨料系统技改项目环境影响报告表的批复》 扶环发【2017】46号 |
|||||||||||||||||
除排污许可以外的其它环保行政许可情况 | 1、《关于冀东海德堡(扶风)水泥有限公司1#熟料水泥生产SNCR烟气脱硝项目竣工环保验收的批复》 宝市环函【2013】514号
2、《关于冀东海德堡(扶风)水泥有限公司2#熟料水泥生产SNCR烟气脱硝项目竣工环保验收的批复》 (宝市环函【2013】225号) 3、《关于冀东海德堡(扶风)水泥有限公司污水处理及回用工程项目环保验收的批复》 (扶环发[2011]69号) |
|||||||||||||||||
县级以上环境保护主管部门关于企业环保工作的奖惩情况 | 无 | |||||||||||||||||
突发环境事件管理 | 环境应急预案编制及备案时间: 2017年9月1日编制,2017年11月16日备案
公司于2017年9月重新编写突发环境事件应急预案(包括重污染天气应急预案)并通过了专家评审,于2017年11月16日在宝鸡市环境保护局扶风分局完成了备案,并取得了备案批复。 |
|||||||||||||||||
环境应急演练情况:每年进行一次应急演练。 | ||||||||||||||||||
历年突发环境事件的处理过程和结果;无突发环境事件 | ||||||||||||||||||
其他应当公开的环境信息 | 落实错峰生产要求,第一季度共生产熟料143091.57 吨,生产天数13.65天
|