2021年镇江强凌电子有限公司危废产生及处置情况汇总

序号 危废名称 危废类型 产生量(吨) 处置量(吨) 处置单位
1 废乳化液 900-007-09 0.637 0.797 扬州首拓环境科技有限公司
2 废胶 900-014-013 0.353 0.523 扬州首拓环境科技有限公司
3 废包装桶 900-041-49 10.389 13.008 扬州首拓环境科技有限公司
4 含油废物 900-041-49 0.093 0.118 扬州首拓环境科技有限公司
5 废机油 900-249-08 0.137 0.157 扬州首拓环境科技有限公司
6 废清洗液 900-404-06 7.618 7.687 扬州首拓环境科技有限公司
7 废线路板 900-045-49 8.762 4.051 常州百特盟资源再生利用有限公司
5.172 常州市欣宸恺环保科技有限公司