艾瑞德车轮(山东)有限公司2022年度危险废物/一般固体废物产生、贮存、转移基本情况 | ||||||||||||
序号 | 废物名称(包括还有库存但今年不再产生的) | 废物类别号 | 废物代码 | 危险特性 | 来源(车间或工序) | 2021年初危废库内剩余贮存量(吨) | 2022年实际产废量(吨) | 2022年实际转移量(吨) | 2022年危废库内剩余贮存量(吨) | 去向(签处置合同的经营单位名称) | 经营单位的危废经营许可证号 | 经营单位的处置方式 |
1 | 废油 | HW08 | 900-218-08 | 易燃性 | 机加工 | 0 | 2.796 | 2.796 | 0 | 济宁市荣耀科技有限公司 | 济危证05号 | 回收利用 |
2 | 污泥 | HW17 | 336-064-17 | 毒害性 | 污水处理 | 3.685 | 26.451 | 26.138 | 3.998 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
3 | 磷化渣 | HW17 | 336-064-17 | 毒害性 | 前处理 | 0 | 8.41 | 8.41 | 0 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
4 | 脱脂液 | HW17 | 336-064-17 | 毒害性 | 前处理 | 0.773 | 4.5 | 5.273 | 0 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
5 | 脱脂渣 | HW17 | 336-064-17 | 毒害性 | 前处理 | 0 | 2 | 2 | 0 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
6 | 漆渣 | HW12 | 900-252-12 | 毒害性 | 喷漆 | 0 | 10.136 | 10.136 | 0 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
7 | 油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 毒害性 | 喷漆 | 0 | 4.051 | 3.951 | 0.1 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
8 | 过滤棉/箱 | HW49 | 900-041-49 | 毒害性 | 喷漆 | 0 | 3.235 | 3.135 | 0.1 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
9 | 乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 毒害性 | 机加工 | 0.229 | 2.5 | 2.729 | 0 | 济宁凯洁环保科技有限公司 | 济危证04号 | 储存 |
10 | 废酸 | HW17 | 336-064-17 | 腐蚀性 | 酸洗 | 0 | 34.78 | 34.78 | 0 | 山东万杰环保科技有限公司 | 聊城危废18号 | 利用 |
11 | 一般固废 | / | / | / | / | 0 | 6705 | 6705 | / | 济宁市金鲁物资再生有限公司等 | / | 回收
利用 |
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移管理办法》等法规的要求,我公司将特将2022年度固体废物污染防治信息公示。对于此次公示,我公司郑重承诺:
1. 建立健全固体废物污染防治责任制度,措施明确、责任清晰。 2. 危险废物全部委托有资质的单位进行利用处置,一般固废合法利用或处置。 3. 如实向环保部门申报固体废物产生的种类、数量、环节、利用处置方式、危害特性等,及时申报重大改变。 4. 我公司将认真贯彻执行国家有关法律法规,确保危险废物管理规范化、处置合法化。 5. 若本公司发生危险废物违法行为,自愿接受法律制裁。 |